Klipsch XR8i referencia fülhallgató, iOS
Ár:
79.999 Ft
Tesztek | AV-Online teszt |
Gyártó: | Klipsch |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Szállítási díj: | INGYENES |
Elérhetőség: | Előrendelhető |
Budapesti üzlet: | Előrendelhető |
Debreceni üzlet: | Előrendelhető |
Győri üzlet: | Előrendelhető |
Központi raktár: | Előrendelhető |
|
Leírás
![]() |
COMFORT-FITFelfelé irányuló és befelé döntött kialakítás a tökéletes illeszkedésért |
![]() |
DIE-CAST ZINC BORÍTÁSRendkívül strapabíró, magas minőségű, gőzöléssel kialakított fém kivitelben. |
![]() |
NAGY TISZTASÁGÚ, KIEGYENSÚLYOZOTTKözép és magasfrekvenciára tökéletesítve. |
![]() |
SZABADALMAZTATOTT KÉNYELEMEgy igazi lefelé irányított mélyhangsugárzó újrateremti az élethű basszust az AcuPass ™ technológiával. |
Paraméterek
Minimum frekvencia | 10Hz |
Maximum frekvencia | 20000Hz |
Fülhallgató kialakítás | Hallójárati |
Fülhallgató típus | Hallójárati |
Fülharang | 3 méret (S, M, L) |
Kompatibilitás | iOS |
Vezérlés | 3 gombos, iOS |
Impedancia | 50 Ohm |
Tömeg (csomagolás nélkül) | 25 kg |
Membrán | KG-2365 AcuPass(R) két utas hibrid driver |
mélysugárzó | KG-065 Dynamic Woofer |
magassugárzó | KG-723 Balanced Armature Tweeter |
Kialakít.s Die-Cast Zinc és Co-Molded Elastomer | |
fülharangok | Ovális kialakítás (4 méret) |
hordtáska | van |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!